| Hydro Electrics Vignola at the Panaro (Italy) | ||
| Year of construction | 2002 | |
| Capacity | 1.380 kW | |
| Effective head at meanflow | 10,20 m netto | |
| Turbine flow | 2 x 15,6 m³/s | |
| Annual energy | 17,20 m³/s | |
| Equipment | 1 vertikale Kaplanturbine, voll
gehebert, doppelt reguliert, direkt gekoppelt, Synchron-Generator, Prozessvisualisierung und Fernüberwachung |
|
| Investment | Neubau Kraftwerk mit Ein- und Auslauf, Neubau Einlaufbauwerk, Neubau Druckrohrleitung (Holzdaubenrohr DN 1800) |
|